6月12日國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報價
發(fā)布時間:2015-06-12 22:58:53 人瀏覽
來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
報價機(jī)構(gòu) | 報價類型 | 報價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時間 |
上海大印 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2015-06-12 |
天津象嶼 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2015-06-12 |
上海中哲 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 海南 | 2015-06-12 |
鑫菲國際 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 海南 | 2015-06-12 |
上海青化 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2015-06-12 |
鑫寶油品 | 經(jīng)銷價 | 12700元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2015-06-12 |
上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 13400元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 海南 | 2015-06-12 |
榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 12900元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 海南 | 2015-06-12 |
龍橡國際 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2015-06-12 |
中青橡 | 經(jīng)銷價 | 12900元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2015-06-12 |
上海添吉 | 經(jīng)銷價 | 12700元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2015-06-12 |
正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2015-06-12 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

橡膠技術(shù)網(wǎng) www.www.jlxczjs.com!
>更多相關(guān)文章
- 7月31日生意社天然橡膠基準(zhǔn)價為15008.33元/噸2025-07-31 10:07:47
- 7月30日生意社天然橡膠基準(zhǔn)價為15066.67元/噸2025-07-30 11:07:38
- 7月29日青島地區(qū)天然橡膠午盤市場行情小幅回升2025-07-30 11:07:48
- 7月29日青島地區(qū)天然橡膠早盤市場行情弱勢下行2025-07-30 11:07:59
- 7月29日青島地區(qū)天然橡膠早盤市場行情弱勢下行2025-07-30 11:07:59
- 7月29日泰國產(chǎn)區(qū)橡膠原料行情漲跌互現(xiàn)2025-07-29 11:07:40
- 7月29日生意社天然橡膠基準(zhǔn)價為15125.00元/噸2025-07-29 11:07:11
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場