最新天然橡膠期貨價格
發布時間:2015-01-04 20:22:04 人瀏覽
來源: 橡膠技術網
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 買量 | 賣量 | 成交量 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 持倉量 | 增倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬天膠1412 | 13590 | 515↑ | 297772 | 309578 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
滬天膠1501 | 13640 | 230↑ | -- | -- | 7796 | 13780 | 13410 | 14020 | 13550 | 23606 | -- |
滬天膠1503 | 13660 | 425↑ | -- | -- | 294 | 13695 | 13235 | 13800 | 13600 | 308 | -- |
滬天膠1504 | 13600 | 360↑ | -- | -- | 36 | 13615 | 13240 | 13680 | 13435 | 156 | -- |
滬天膠1505 | 13590 | 515↑ | 310327 | 299715 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
滬天膠1506 | 13255 | 280↑ | 94 | 198 | 292 | 13250 | 12975 | 13445 | 13145 | 1370 | -- |
滬天膠1507 | 13245 | 260↑ | 20 | 16 | 36 | 13230 | 12985 | 13390 | 13205 | 188 | -- |
滬天膠1508 | 13240 | 420↑ | 17 | 9 | 26 | 13390 | 12820 | 13400 | 13215 | 48 | -- |
滬天膠1509 | 13245 | 445↑ | 60501 | 58615 | 119400 | 13100 | 12800 | 13400 | 13080 | 93080 | -- |
滬天膠1510 | 13215 | 240↑ | 193 | 455 | 648 | 13255 | 12975 | 13410 | 13150 | 1090 | -- |
滬天膠1511 | 13205 | 250↑ | 139 | 417 | 556 | 13150 | 12955 | 13300 | 13075 | 1786 | -- |
滬膠主力 | 13590 | 515↑ | 303439 | 303911 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

橡膠技術網 www.www.jlxczjs.com!
>更多相關文章
- 03月15日天然橡膠多空指數為50.02021-03-16 10:03:42
- 03月15日天然橡膠多空指數為50.02021-03-16 10:03:42
- 滬膠多頭信心減弱2020-12-28 10:12:22
- 橡膠、20號膠跌逾7%2020-12-23 10:12:06
- 11月中國重卡銷量環比下滑 天膠外盤9日繼續下滑2020-12-11 10:12:39
- 天然橡膠價格整體呈震蕩下行走勢2020-12-10 10:12:46
- 日本大阪橡膠 期貨上漲5%2020-11-13 11:11:02
首頁推薦
最新新聞
網友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場