浙商期貨晨報20170227(煤炭與鋼鐵、天然橡膠、LLDPE、PP、甲醇、PTA)
鋼材,終端需求開始啟動,鋼材社會庫存及鋼廠庫存均出現下降,需求力度依然有待觀察;鋼廠利潤維持較高水平,供應端主動收縮概率較小,重點關注“兩會”臨近對市場預期的影響。終端需求未被證偽前,鋼價料維持震蕩偏強格局。多單謹慎持有,買5拋10滾動持有。
礦石,鋼廠利潤維持高位,檢修高爐復產,礦石需求偏強,鋼廠庫存高位微降,疏港量維持中位偏高水平;本周到港量回升,港口庫存雖然再創新高,但高品位礦問題依然存在,庫存利空影響鈍化;內礦產量回升緩慢,庫存反而出現下降。短期內無明顯利空因素,期價料維持震蕩偏強,多單謹慎持有,買5拋9持有。重點關注貨幣環境及下游終端需求情況。
焦炭,環保政策影響下,高爐開工回升緩慢,且鋼廠焦炭庫存正常偏高,鋼廠采購熱情不高,焦炭需求未有明顯改觀。本周焦炭市場延續弱勢,獨立焦化廠煉焦利潤繼續下滑,焦化廠開始主動減產,焦企焦炭庫存高位小幅下降;國產焦煤繼續回調,但進口焦煤價格止跌企穩,成本端有弱支撐。短期來看,焦炭市場仍呈供需雙弱的態勢,預計焦炭現貨價格仍將緩慢下跌,但隨著焦化廠開始主動限產,跌勢或放緩。多空爭奪激烈,料期價在1650-1750之間寬幅震蕩,低買高賣,短線操作。
焦煤,由于焦化企業利潤下滑開始主動減產,焦煤采購積極性減弱,鋼廠方面,由于焦炭庫存偏高,同樣減少焦煤采購,焦煤需求不樂觀。焦鋼企業煉焦煤庫存出現小幅下滑。本周部分地區國產焦煤價格繼續調整,而進口焦煤開始企穩,安全檢查和276政策使得煤礦挺價意愿較強。JM05逢高拋空。
表 1:鋼材每周數據匯總
期現價格 | RB1801 | RB1705 | RB1710 | 上海HRB400 | 天津HRB400 | 期貨基準 |
2月17日 | 3258 | 3473 | 3360 | 3490 | 3470 | 3598 |
2月24日 | 3278 | 3498 | 3382 | 3600 | 3670 | 3711 |
+/- | 20 | 25 | 22 | 110 | 200 | 113 |
相關鋼材價格 | 唐山煉鋼生鐵 | 唐山Q235方坯 | 上海4.75卷板 | 天津4.75卷板 | 上海6.5高線 | 天津6.5高線 |
2月17日 | 2700 | 3160 | 3840 | 3790 | 3450 | 3560 |
2月24日 | 2750 | 3250 | 3730 | 3710 | 3550 | 3670 |
+/- | 50 | 90 | -110 | -80 | 100 | 110 |
毛利潤率% | 螺紋 | 卷板 | 線材 | 虛擬1801 | 虛擬1705 | 虛擬1710 |
2月17日 | 15.40% | 14.51% | 7.07% | 13.03% | 12.54% | 12.65% |
2月24日 | 19.99% | 12.69% | 11.07% | 13.48% | 13.20% | 13.63% |
+/- | 4.59% | -1.82% | 4.00% | 0.44% | 0.66% | 0.98% |
開工率% | 唐山 | 河北 | 全國 | 檢修容積 | 外礦配比 | 盈利鋼廠比 |
2月17日 | 79.9 | 82.2 | 74.9 | 133,352 | 87.28% | 84.66% |
2月24日 | 79.9 | 81.9 | 75.1 | 131,070 | 87.30% | 86.50% |
+/- | 0.00 | -0.32 | 0.28 | -2282 | 0.02% | 1.84% |
庫存(萬噸) | 螺紋社會庫存 | 鋼材社會庫存 | 期貨庫存 | 重點鋼廠庫存 | ||
2月17日 | 859.8 | 1,646.8 | 2月17日 | 22823 | 1月20日 | 1230.8 |
2月24日 | 853.4 | 1,637.2 | 2月24日 | 9183 | 1月31日 | 1414.9 |
+/- | -6.4 | -9.5 | +/- | -13640 | 184.1 |
資料來源:wind,浙商期貨研究中心
表 2:鐵礦石每周數據匯總
期價 | I1801 | I1705 | I1709 | |||
2月17日 | 603.5 | 702 | 650 | |||
2月24日 | 595.5 | 698.5 | 641.5 | |||
+/- | -8 | -3.5 | -8.5 | |||
現貨價格 | 河北唐山鐵精粉 | 青島61.5澳洲PB粉 | 普氏(美元/噸) | SGX掉期當月(美元/噸) | 鐵礦石期貨基準 | |
2月17日 | 755 | 690 | 90.85 | 87.51 | 757.5 | |
2月24日 | 835 | 695 | 90.6 | 87.66 | 762.9 | |
+/- | 80 | 5 | -0.25 | 0.15 | 5.4 | |
疏港及庫存 | 日均疏港量 | 港口鐵礦石庫存合計 | 鋼廠平均庫存 | |||
2月17日 | 267.2 | 12931 | 2月17日 | 29.0 | ||
2月24日 | 266.7 | 13081 | 2月24日 | 28.0 | ||
+/- | -0.5 | 150 | +/- | -1.0 | ||
海運&匯率 | 鐵礦石運價:西澳-青島 | 鐵礦石運價:圖巴朗-青島 | BDI海運指數 | 人民幣匯率匯賣價 | 美元/澳元 | |
2月17日 | 4.42 | 10.1 | 741 | 6.8730 | 0.767 | |
2月24日 | 6.005 | 11.244 | 875 | 6.8840 | 0.7669 | |
+/-(%) | 35.86% | 11.33% | 18.08% | 0.16% | -0.01% | |
國內礦山開工率/產量 | 開工率:<30萬噸 | 開工率:30-100萬噸 | 開工率:>100萬噸 | :<30萬噸 | 日產量:30-100萬噸 | 日產量:>100萬噸 |
2月4日 | 10.60 | 17.80 | 50.00 | 0.11 | 0.87 | 6.09 |
2月17日 | 11.10 | 19.40 | 57.60 | 0.12 | 0.95 | 7.01 |
+/- | 0.5 | 1.6 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
資料來源:wind,浙商期貨研究中心
表3:焦炭焦煤每周數據匯總
期現價格 | J1801 | J1705 | J1709 | 天津港 一級焦 | 期貨基準 | 基差 | ||||||||
2月20日 | 1,665.0 | 1,759.0 | 1,720.0 | 1760 | 1770 | 11.4 | ||||||||
2月24日 | 1,645.5 | 1,716.0 | 1,672.0 | 1750 | 1760 | 44.0 | ||||||||
+/- | (19.5) | (43.0) | (48.0) | (10.0) | (10.4) | 32.6 | ||||||||
期現價格 | JM1801 | JM1705 | JM1709 | 日照港 主焦煤 | 期貨基準 | 基差 | ||||||||
2月20日 | 1,200.0 | 1,280.0 | 1,240.5 | 1310 | 1250 | -30.00 | ||||||||
2月24日 | 1,187.0 | 1,257.5 | 1,209.5 | 1310 | 1250 | -7.50 | ||||||||
+/- | (13.0) | (22.5) | (31.0) | 0.0 | 0.0 | 22.5 | ||||||||
鋼廠煤焦庫存可用天數(天) | 焦炭 | 焦煤 | 焦企產能利用率(%) | 產能<100萬噸 | 產能100-200萬噸 | 產能>200萬噸 | ||||||||
2月20日 | 10 | 14 | 69.5 | 70.5 | 79.1 | |||||||||
2月24日 | 10 | 13.5 | 69.7 | 68.2 | 77.4 | |||||||||
+/- | 0.2 | (2.3) | (1.7) | |||||||||||
焦企焦炭庫存及煉焦煤庫存可用天數 | 焦炭總庫存(萬噸) | 煉焦煤平均庫存可用天數(天) | ||||||||||||
產能<100萬噸 | 產能100-200萬噸 | 產能>200萬噸 | 產能<100萬噸 | 產能100-200萬噸 | 產能>200萬噸 | |||||||||
2月20日 | 25.3 | 30.1 | 61.7 | 13.6 | 14.79 | 12.4 | ||||||||
2月24日 | 27.16 | 27.55 | 58.8 | 13.27 | 12.92 | 12.27 | ||||||||
+/- | 1.86 | (2.55) | (2.90) | (0.33) | (1.87) | (0.13) | ||||||||
港口焦炭庫存(萬噸) | 天津港 | 連云港 | 日照港 | 合計 | ||||||||||
2月20日 | 168 | 10 | 49 | 227 | ||||||||||
2月24日 | 160 | 16.6 | 48 | 224.6 | ||||||||||
+/- | (8.0) | 6.6 | (1.0) | (2.4) | ||||||||||
港口煉焦煤庫存(萬噸) | 京唐港 | 日照港 | 連云港 | 天津港 | 合計 | |||||||||
2月20日 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | |||||||||
2月24日 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | |||||||||
+/- | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
注:紅色表示負值 |
資料來源:浙商期貨研究中心
【浙商天然橡膠研究 徐濤團隊】天然橡膠一周綜述20170226:
供應端,泰國南部、越南由于當前氣候較好,原料產出正常,短期供應尚可,原料收購價格回落,供應端暫無利多的題材,短期利多出盡,后市泰國南部、越南預計將于3 月初停割,整體產出預計下降,后市美金盤報價整體重心或將有所支撐,泰國在3月9號預計進行最后一輪拋儲,拋儲短期利長期利多,國內產區停割,國內整體產量下降,在確有少船期推遲的前提下,近月船期供應或將緊張,國內到港貨源預計下降,后市考驗泰國南部洪水導致船期推遲的貨量。替代品,盡管合成膠價格成本處于高位,不過天膠、合成膠價差的倒掛收斂短期利空氛圍呈現,為空頭找到支撐。需求端,輪胎廠開工率繼續小幅提升,輪胎廠成品庫存壓力不大,同時1 月重卡市場同比大增,中長期重卡銷量持續支撐膠價。天膠中長期基本面支撐仍在,短期盤面波動較大注意資金管理,鑒于20000附近套牢盤過多,短期暫不做多。
各數據對比表:
17/2/17 | 17/2/24 | ||
生膠片 | 87.78 | 76.12 | -13.28% |
煙片 | 88.38 | 78.91 | -10.72% |
膠水 | 81.00 | 71.00 | -12.35% |
杯膠 | 74.00 | 65.00 | -12.16% |
上海全乳膠 | 19000 | 17400 | -8.42% |
云南全乳膠 | 19500 | 19400 | -0.51% |
美金CIF泰國3號煙片(RSS3) | 2830 | 2630 | -7.07% |
保稅區泰國3號煙片(RSS3) | 2700 | 2550 | -5.56% |
順丁華東市場價 | 25600 | 23450 | -8.40% |
庫存期貨 | 267030 | 267240 | 0.08% |
全鋼胎 | 63.46% | 65.76% | 3.62% |
半鋼胎 | 69.74% | 70.14% | 0.57% |
【浙商能源化工品研究 吳銘團隊】LLDPE、PP一周綜述20170226:
行情主要矛盾仍集中于庫存壓力,套保盤的持續了結使得現貨端供應壓力激增,短期缺乏上漲動能,但隨著現貨價格的持續下跌,下游利潤較前期明顯改善,或刺激一定補庫需求,期價下方空間有限,上周建議的L1705空單可逐漸逢低了結。另前期建議產業客戶的買HD管材拋L1705頭寸,價差已接近1100,可逐漸平倉離場。PP方面,后市PP的價格走勢關鍵在于庫存,需求端訂單情況的好轉至關重要,下周關注下游企業補庫情況。從價差角度來看,PP粒粉料價差持續收斂,粒料對粉料的替代性已初步體現,另中國-東南亞套利窗口已打開,一定程度上緩解進口壓力。操作上建議,上周建議的PP1705空單可逢低離場。另外,本周PP1705基差仍維持在-200附近,若基差收斂至-100以內,產業客戶可擇機離場。跨期方面,月間價格體系短期不穩定,暫觀望。跨品種方面,短期PP走勢或強于L,建議買L1705拋PP1705頭寸可于1100附近離場,暫觀望。
【浙商能源化工品研究 吳銘團隊】LLDPE、PP一周綜述20170226:
行情主要矛盾仍集中于庫存壓力,套保盤的持續了結使得現貨端供應壓力激增,短期缺乏上漲動能,但隨著現貨價格的持續下跌,下游利潤較前期明顯改善,或刺激一定補庫需求,期價下方空間有限,上周建議的L1705空單可逐漸逢低了結。另前期建議產業客戶的買HD管材拋L1705頭寸,價差已接近1100,可逐漸平倉離場。PP方面,后市PP的價格走勢關鍵在于庫存,需求端訂單情況的好轉至關重要,下周關注下游企業補庫情況。從價差角度來看,PP粒粉料價差持續收斂,粒料對粉料的替代性已初步體現,另中國-東南亞套利窗口已打開,一定程度上緩解進口壓力。操作上建議,上周建議的PP1705空單可逢低離場。另外,本周PP1705基差仍維持在-200附近,若基差收斂至-100以內,產業客戶可擇機離場。跨期方面,月間價格體系短期不穩定,暫觀望。跨品種方面,短期PP走勢或強于L,建議買L1705拋PP1705頭寸可于1100附近離場,暫觀望。
LLDPE產業鏈一周變動:
PP產業鏈一周變動:
【浙商能源化工品研究 吳銘 18868818165】
【浙商能源化工品研究 吳銘團隊】甲醇一周綜述20170226:
供應方面,內地環保監察的影響仍在持續,加之周內部分裝置短停,使得國內甲醇供應或有所減少。而港口方面,下周船期到港預期依然較多,加之套利窗口開啟的情況下,內地貨源仍將對港口市場形成沖擊,供應或進一步增加。需求方面,傳統下游各品種逐步恢復,對甲醇市場有利好影響。不過傳統下游各品種恢復速度較慢,對高價的甲醇也有一定的抵觸情緒,加之內地環保監察的影響,對甲醇市場的支撐力度或較弱。而新興下游方面,華東的MTO裝置多數均已正常開工,對港口市場有明顯支撐。但江蘇盛虹重啟有推遲預期,或對甲醇市場造成負面影響。此外,基差方面,隨著甲醇期貨的走弱,甲醇期貨升水現貨幅度明顯收斂。不過由于目前的甲醇基差處于較低水平,后市或仍有較強的回歸動能。后市來看,港口庫存上升,需求尚未恢復的情況下甲醇傳統下游對高價甲醇有抵觸情緒以及部分停車的甲醇裝置將重啟是主要利空因素,而重慶卡貝樂等甲醇裝置有檢修計劃,江蘇盛虹MTO裝置有重啟預期以及外盤較為堅挺將對甲醇市場有利好影響。總體來看,下周甲醇區域性行情或仍較為明顯,期貨受其他品種影響較大,短期或維持弱勢,但上周下跌之后,化工品整體存一定的反彈預期,因此操作上甲醇05不建議追空。
甲醇產業鏈一周變動:
資料來源:浙商期貨研究中心
甲醇傳統下游開工率變化
產品名稱 | 上周末開工率 | 本周末開工率 | 漲跌幅 |
甲醛 | 26% | 28% | 2% |
二甲醚 | 13.3% | 13.3% | 0% |
醋酸 | 91% | 75% | -16% |
MTBE | 60% | 52% | -8% |
DMF | 65.1% | 62.3% | -2.8% |
資料來源:浙商期貨研究中心
【浙商能源化工品研究 吳銘團隊】PTA一周綜述20170226:
成本端,油價下方支撐強勁,不過在美原油庫存壓力下預計保持震蕩;短期PX隨下游進入調整,不過在二季度集中檢修預期下仍將偏強運行。供應端,PTA工廠滿負荷生產,供應保持較高水平,在庫存壓力下恒力檢修計劃改變加大市場觀望氣氛,現貨加工費回落至550元/噸附近,繼續壓縮空間不大。需求端,聚酯和織造負荷仍有提升空間,原料下跌促使聚酯利潤大幅回升利于向上游傳導,對TA形成支撐。短期快速調整至5500附近,風險基本得到釋放,后期下跌空間有限,建議逢低可嘗試多單介入。
PTA一周產業鏈變動:
PTA裝置產能動態及檢修計劃
表 1:PTA裝置產能動態及檢修計劃
企業 | 裝置產能(萬噸/年) | 當前開工 | 檢修計劃 |
翔鷺石化 | 615 | 0 | 150萬噸裝置計劃下半年重啟 |
寧波臺化 | 120 | 100% | 2017年5月份檢修 |
逸盛海南石化 | 220 | 100% | |
上海亞東石化 | 70 | 100% | 2017年2月19號停車,重啟未定 |
珠海BP | 50 | 0 | 長停 |
珠海BP | 110 | 100% | |
珠海BP | 125 | 100% | |
寧波三菱 | 70 | 100% | |
逸盛寧波 | 65 | 100% | |
逸盛寧波 | 65 | 0 | 長停 |
逸盛寧波 | 220 | 100% | |
逸盛寧波 | 200 | 100% | |
逸盛大化 | 220 | 100% | |
逸盛大化 | 200 | 100% | |
逸盛大化 | 175 | 100% | |
蓬威石化 | 90 | 100% | 2017年2月17號出成品 |
佳龍石化 | 60 | 0 | 2017年2月17日起檢修1個月 |
中石化儀征化纖 | 66 | 100% | |
中石化儀征化纖 | 34 | 100% | |
中石化上海石化 | 40 | 100% | |
中石化揚子石化 | 35 | 0 | 長停 |
中石化揚子石化 | 35 | 0 | 長停 |
中石化揚子石化 | 65 | 100% | |
中石化天津石化 | 34 | 100% | |
中石化遼陽石化 | 48 | 0 | 長停 |
中石化遼陽石化 | 32 | 0 | 長停 |
中石化洛陽石化 | 32.5 | 65% | |
中石化烏魯木齊石化 | 9 | 100% | |
江陰漢邦 | 60 | 0 | 9月14號故障停車,重啟待定 |
江陰漢邦2期 | 110 | 100% | |
江陰漢邦2期 | 110 | 100% | |
三房巷海倫化學2期 | 120 | 100% | |
三房巷海倫化學 | 120 | 0% | |
恒力石化(大連) | 220 | 100% | 2017年4月份檢修計劃更改 |
恒力石化(大連) | 220 | 100% | |
恒力石化(大連) | 220 | 100% | |
虹港石化 | 150 | 100% | |
桐昆石化 | 150 | 0% | |
遠東石化 | 320 | 0 | 140萬噸裝置計劃6月份重啟 |
資料來源:浙商期貨研究中心、隆眾石化
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

- 03月15日天然橡膠多空指數為50.02021-03-16 10:03:42
- 03月15日天然橡膠多空指數為50.02021-03-16 10:03:42
- 滬膠多頭信心減弱2020-12-28 10:12:22
- 橡膠、20號膠跌逾7%2020-12-23 10:12:06
- 11月中國重卡銷量環比下滑 天膠外盤9日繼續下滑2020-12-11 10:12:39
- 天然橡膠價格整體呈震蕩下行走勢2020-12-10 10:12:46
- 日本大阪橡膠 期貨上漲5%2020-11-13 11:11:02