生意社商品漲跌預(yù)測(2020年10月27日)
發(fā)布時間:2020-10-27 09:32:06 人瀏覽
來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
生意社商品漲跌預(yù)測(2020年10月27日)
品種 |
最新價格 |
分析要點 |
后市預(yù)測 |
(2020-10-26) |
|||
苯酐 | 5862.5元/噸 | 國內(nèi)苯酐價格走勢大幅上漲,場內(nèi)鄰苯裝置運行穩(wěn)定,上游鄰苯價格走勢穩(wěn)定,下游行情有所好轉(zhuǎn),加之場內(nèi)貨源略顯緊張,苯酐價格逐步上漲 | 鄰苯價格變化不大,加之下游DOP價格有上漲趨勢,預(yù)計后期苯酐市場價格或?qū)⒊掷m(xù)走高 |
醋酸 | 2633元/噸 | 國內(nèi)醋酸市場延續(xù)漲勢,市場現(xiàn)貨供應(yīng)依舊緊張,下游內(nèi)需及出口表現(xiàn)強(qiáng)勁,業(yè)內(nèi)整體交投良好,企業(yè)庫存降至低位,市場供需處于緊平衡狀態(tài) | 預(yù)計未來短時間內(nèi)醋酸市場堅挺上行 |
天然橡膠(標(biāo)一) | 14325元/噸 | 近期滬膠持續(xù)震蕩上沖,幅度較大,天膠現(xiàn)貨價格隨漲,但成交稀少,觀望氣氛濃厚。天膠供應(yīng)減少、下游需求利好加汽車出口等多組數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂觀,對天膠行情支持明顯,后續(xù)不排除輪胎廠家迫于成本壓力再次掀起漲價潮 | 后市短期仍將維持偏強(qiáng)行情 |
焦炭(山西地區(qū)二級冶金焦) | 1900-1940元/噸 | 26日焦炭價格穩(wěn)定為主,焦化企業(yè)利潤較高,生產(chǎn)積極,銷售較好庫存低位。山西地區(qū)受政策影響產(chǎn)量略有下降,除太原地區(qū)以外其他地區(qū)依舊保持較高開工率。河北地區(qū)依舊維持9成以上的高開工率 | 需重點關(guān)注各環(huán)節(jié)焦炭庫存增減情況以及取暖季環(huán)保政策對焦炭生產(chǎn)的影響。短期內(nèi)焦炭價格高位盤整為主 |
丙酮 | 華東地區(qū)(6700-6800元/噸) | 華東地區(qū)丙酮市場堅挺運行為主,早間開盤貿(mào)易商報盤報盤在6650-6800元/噸,其中港口報盤在6700元/噸,然而周初開盤下游遞盤情緒并不高,但持貨商也是低價不出,經(jīng)過一上午堅挺報盤午間市場參與度提升,下午報盤略有50-100元/噸提升,市場報盤堅挺有力持貨商低價不出,市場實盤量有待提升 | 短期丙酮市場平穩(wěn)推進(jìn),預(yù)計華東地區(qū)市場商談在6750-6800元/噸 |
TDI | 17166.67元/噸 | 國內(nèi)TDI市場觀望整理,場內(nèi)氣氛偏糾結(jié),工廠挺市操作有所收斂,下游買氣偏淡,業(yè)者心態(tài)偏謹(jǐn)慎,市場交投積極性不高 | 預(yù)計TDI市場僵持整理運行,關(guān)注工廠政策指引 |
己二酸 | 6900元/噸 | 10月26日,華東地區(qū)己二酸市場行情周初探漲,經(jīng)銷商報價小幅高報為主,整體幅度在50-100元/噸區(qū)間,市場詢盤一般,多數(shù)經(jīng)銷商隨行就市,部分經(jīng)銷商讓利出貨為主,廠家?guī)齑鎵毫σ话悖山簧锌桑袢帐袌鲋髁鲀r格在:山東貨源6700-7000元/噸承兌價格,江蘇貨源承兌價格6800-7100元/噸 | 下游多以剛需采購為主,需求相對低迷,料近期市場難以繼續(xù)上沖 |
輕質(zhì)純堿 | 1866.67元/噸 | 純堿市場表現(xiàn)清淡,企業(yè)積極出貨下游多以按需采購為主,貿(mào)易商多持觀望態(tài)度。但下游對高價整體采購性不高,純堿偏弱運行為主 | 綜合來看,預(yù)計短期內(nèi)純堿價格或弱勢運行為主,具體看下游市場需求 |
汽油 | 5220元/噸 | 國內(nèi)成品油調(diào)價雖然迎來上調(diào),但上調(diào)幅度有限,且國際原油價格下挫,國內(nèi)成品油市場價格小幅下跌 | 短期來看,國際原油仍將受需求壓制,供應(yīng)面也無大利好,國內(nèi)成品油需求無利好支撐,預(yù)計國內(nèi)成品油價格繼續(xù)穩(wěn)中小降 |
柴油 | 4573元/噸 | 國內(nèi)成品油調(diào)價雖然迎來上調(diào),但上調(diào)幅度有限,且國際原油價格下挫,國內(nèi)成品油市場價格小幅下跌 | 短期來看,國際原油仍將受需求壓制,供應(yīng)面也無大利好,國內(nèi)成品油需求無利好支撐,預(yù)計國內(nèi)成品油價格繼續(xù)穩(wěn)中小降 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

橡膠技術(shù)網(wǎng) www.www.jlxczjs.com!
>更多相關(guān)文章
- 歐盟委員會對進(jìn)口自我國乘用車及輕卡輪胎啟動反傾銷調(diào)查2025-05-22 02:05:48
- 中柬(南寧)橡膠生產(chǎn)基地揭牌2025-05-09 12:05:35
- 泰國將與中國協(xié)商橡膠0關(guān)稅2025-05-07 01:05:58
- 泰國宣布推遲開割1個月 橡膠供應(yīng)量料減少20萬噸2025-05-07 01:05:43
- 七位優(yōu)秀橡膠人,榮獲全國勞動模范稱號!2025-04-29 02:04:10
- 張立群院士榮獲國際合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會2025年度技術(shù)獎2025-04-22 02:04:27
- 2025年第十七屆橡膠技術(shù)交流會將在三門舉辦(6月10-12日) 歡迎報2025-04-16 02:04:18
首頁推薦
最新新聞
- 華盛橡膠與齊魯工大產(chǎn)教融合協(xié)同育人簽約暨揭
- 中策橡膠A股上市,股票今日上市發(fā)行
- 歐盟委員會對進(jìn)口自我國乘用車及輕卡輪胎啟動
- 韓國第二大輪胎制造商因火災(zāi)停產(chǎn),或影響700萬
- 阿朗新科與臺橡合資丁腈橡膠新工廠,南通開業(yè)
- 梁紅文:逐夢綠色橡膠科技前沿的領(lǐng)軍人
- 賽輪集團(tuán)成輪胎業(yè)首個獲認(rèn):SAILUN、MAXAM 雙
- 我國航空輪胎關(guān)鍵材料與技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破
- 雙箭管狀輸送帶,引領(lǐng)工業(yè)運輸綠色變革
- 神馬股份泰國項目實現(xiàn)主廠房封頂
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場