2020年1—9月份,橡膠和塑料制品業(yè)利潤總額增長20.6%,20個(gè)行業(yè)減少
1—9月份,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,21個(gè)行業(yè)利潤總額同比增加,20個(gè)行業(yè)減少。
主要行業(yè)利潤情況如下:
橡膠和塑料制品業(yè)增加20.6%
通用設(shè)備制造業(yè)增長10.7%,
煙草制品業(yè)26.6%
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長15.5%,
紡織業(yè)增長4.8%,
汽車制造業(yè)增長3.0%,
電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長2.9%,
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.1%,
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長2.1%;
石油和天然氣開采業(yè)下降70.2%,
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降66.2%,
煤炭開采和洗選業(yè)下降30.1%,
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降18.7%,
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降17.7%,
非金屬礦物制品業(yè)下降1.3%。
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | ||
1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 742293.2 | -1.5 | 43665 | -2.4 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 14149.2 | -12 | 1544 | -30.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4858.5 | -20.9 | 418.8 | -70.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2785.5 | 7.1 | 258.8 | 44.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1909 | -3.1 | 242.7 | 5.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 2432.2 | -1.6 | 213.3 | -1.8 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1387.8 | -8.7 | -4.4 | -130.1 |
其他采礦業(yè) | 7.6 | -65.3 | 1.1 | 57.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 33719.6 | 2.4 | 1327.2 | 16.7 |
食品制造業(yè) | 14108.6 | 2.4 | 1316.9 | 11.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10925.6 | -3.5 | 1759.1 | 4.4 |
煙草制品業(yè) | 9355.8 | 5.1 | 1263.2 | 26.6 |
紡織業(yè) | 15728.9 | -10.5 | 686.2 | 4.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 9481.5 | -13.5 | 416.9 | -22.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7238.7 | -16.3 | 378.4 | -24 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 5721.3 | -7.2 | 211.8 | -13 |
家具制造業(yè) | 4627.2 | -9.2 | 235.7 | -22.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 9107.4 | -5 | 481.1 | 13.3 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4426 | -6.5 | 267.2 | -8.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 8610 | -7.5 | 384.3 | -16.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 29990.5 | -13.6 | 287.5 | -66.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 44164 | -6.9 | 2525.8 | -17.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 17470.2 | 1.6 | 2504.9 | 8.2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5789.7 | -13.8 | 130.4 | -34.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 17220.1 | -4 | 1102.2 | 20.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 38512.8 | -2 | 3142.5 | -1.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 51530 | 1.2 | 1577.4 | -18.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 39757.6 | 1.5 | 858 | 2.1 |
金屬制品業(yè) | 25033.9 | -1.8 | 1026 | -1.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 27662.7 | 0.8 | 1921.6 | 10.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 22185.5 | 5.2 | 1871 | 22.3 |
汽車制造業(yè) | 56013.1 | 0.5 | 3607.1 | 3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 7755.3 | -1.6 | 403 | 0.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 45836.5 | 0.4 | 2657.5 | 2.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 83774.7 | 7.4 | 3939.9 | 15.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 5092.3 | 2.1 | 528.9 | 13.4 |
其他制造業(yè) | 1180.1 | -1.9 | 64.5 | -7.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3733.5 | 7 | 143.4 | -6.3 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 908.2 | -4.9 | 40.5 | -33.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 49692.4 | 0.4 | 3193 | 2.1 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6107.4 | -9.2 | 464.5 | -0.3 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2302.1 | 4.1 | 273 | 14.1 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

- 歐盟委員會(huì)對進(jìn)口自我國乘用車及輕卡輪胎啟動(dòng)反傾銷調(diào)查2025-05-22 02:05:48
- 中柬(南寧)橡膠生產(chǎn)基地揭牌2025-05-09 12:05:35
- 泰國將與中國協(xié)商橡膠0關(guān)稅2025-05-07 01:05:58
- 泰國宣布推遲開割1個(gè)月 橡膠供應(yīng)量料減少20萬噸2025-05-07 01:05:43
- 七位優(yōu)秀橡膠人,榮獲全國勞動(dòng)模范稱號!2025-04-29 02:04:10
- 張立群院士榮獲國際合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會(huì)2025年度技術(shù)獎(jiǎng)2025-04-22 02:04:27
- 2025年第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)將在三門舉辦(6月10-12日) 歡迎報(bào)2025-04-16 02:04:18
- 華盛橡膠與齊魯工大產(chǎn)教融合協(xié)同育人簽約暨揭
- 中策橡膠A股上市,股票今日上市發(fā)行
- 歐盟委員會(huì)對進(jìn)口自我國乘用車及輕卡輪胎啟動(dòng)
- 韓國第二大輪胎制造商因火災(zāi)停產(chǎn),或影響700萬
- 阿朗新科與臺(tái)橡合資丁腈橡膠新工廠,南通開業(yè)
- 梁紅文:逐夢綠色橡膠科技前沿的領(lǐng)軍人
- 賽輪集團(tuán)成輪胎業(yè)首個(gè)獲認(rèn):SAILUN、MAXAM 雙
- 我國航空輪胎關(guān)鍵材料與技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破
- 雙箭管狀輸送帶,引領(lǐng)工業(yè)運(yùn)輸綠色變革
- 神馬股份泰國項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主廠房封頂
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國和馬來西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢(2015年1月16日)
- 1月8日國內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 2月5日國內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月31日國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定