商品漲跌預測(2020年11月19日)
發布時間:2020-11-19 13:20:30 人瀏覽
來源: 橡膠技術網
商品漲跌預測(2020年11月19日
品種 |
最新價格 |
分析要點 |
后市預測 |
(2020-11-18) |
|||
DOP | 9116.67元/噸 | 原材料異辛醇價格狂漲,苯酐價格大幅上漲,DOP成本大幅上漲;下游塑料PVC價格上漲 | DOP價格暴漲 |
醋酐 | 5962.50元/噸 | 醋酸價格上漲,甲醇價格上漲,醋酐成本上漲;醋酐企業開工恢復,庫存增加;下游客戶采購穩定 | 醋酐行情上漲 |
苯酚 | 6900-7000 | 國內苯酚市場大幅走高,連續一周多的時間苯酚市場大漲27%,其中中石化工廠主流報盤在6900元/噸,其中揚州實友、利華益維遠化學和藍星哈爾濱執行7000元/噸,經過今天工廠大幅調整之后,市場也是緊隨其后與當地工廠報盤持平。當前市場的現貨供應壓力不大,一方面港口庫存低位且國內工廠出貨壓力不大,持貨商推漲情緒不減。另一方面經過前期雙酚A等下游市場大幅暴漲之后,對產業鏈上游產品形成利好支撐 | 生意社來看,經過短期大幅推漲之后,下游抵觸情緒增加,交易放量不足,實單情況有待關注。短期獲利貿易商也會增加出貨節奏,預計市場可能維持挺價狀態,華東市場商談在6900-7000元/噸 |
醋酸 | 3100元/噸 | 國內醋酸市場堅挺上行,受天津渤化停車影響,國內醋酸現貨供應緊張情況加劇,下游內需及出口雙重利好支撐,在醋酸生產企業庫存無壓的情況下,業者挺價心態良好 | 預計未來短時間內醋酸市場堅挺運行 |
多聚甲醛 | 4800元/噸 | 多聚甲醛報價上漲,主要受原料甲醇提振以及多聚甲醛下游走貨較好,支撐廠家上調報價 | 多聚甲醛或將繼續上調為主 |
鋅 | 21100.00元/噸 | 國內家電出口大增,國內汽車產銷上漲,國內鋅市需求緩慢上漲;港口進口鋅陸續到港,疫情反撲,全球復產復工暫緩,全球經濟恢復放緩,全球鋅市需求不佳;全球股市行情回暖 | 后市鋅價小幅震蕩反彈 |
環氧乙烷 | 7300元/噸 | 環氧乙烷受乙烯價格上漲及下游需求增多影響,近日小幅上行,下游減水劑單體維穩為主,部分廠家減水劑單體小幅跟漲。 | 原料價格上行,市場觀望氛圍減弱,重心上移,穩中探漲 |
苯乙烯 | 9400元/噸 | 今日苯乙烯高位回落,整理跌價。夜盤期貨大幅連跌下滑,現貨市場跟跌。市場暴漲后,有獲利了結,下游出現需求減弱預期,場內追漲情緒暫停。 | 短期供應依舊偏緊,利好偏多,需關注關注庫存和成交變化 |
工字鋼 | 3733.33元/噸 | 18日工字鋼價格小幅上漲運行,漲幅在30元左右。成本方面,18日唐山方坯報價3600元/噸,較昨日上漲20元,成本端價格連續上漲,對成材價格形成強力支撐。市場方面,18日期螺全天持紅震蕩,市場情緒普遍較為樂觀,而下游需求沒有大幅度釋放跡象,采購依舊是按需補庫,市場整體交易情況一般 | 成本端支撐強勁,限產政策解除,鋼廠復產積極,前期緊供應情況改變,供需基本面或有所變化,預計工字鋼短期價格偏強震蕩運行 |
動力煤 | 614.75元/噸 | 產地方面,榆林地區銷售良好,內蒙古地區總體出貨平穩,山西地區出貨較為順暢。動力煤下游電廠庫存維持相對較高水平,需求相對平穩,仍以拉運長協煤為主。市場預期進口政策有所變化,壓制動力煤上行空間 | 綜合來看,預計動力煤后期盤穩運行為主,具體看下游市場需求 |
三聚氰胺 | 7233.33元/噸 | 近期上游尿素價格微漲,成本面有一定支撐,市場現貨供應緊張,支撐行情堅挺運行,下游剛需采購為主,市場觀望情緒濃厚 | 預計短期內三聚氰胺市場或將高位觀望運行為主 |
丙烯 | 6891.91元/噸 | 11月18日,山東地區丙烯市場價格個別小漲。據生意社價格圖顯示,自11月1日起,丙烯價格在10月末暴跌后出現回調,至5日已上揚200~250元/噸,短暫穩價后,8、9日小幅下滑100元/噸左右后再度持穩,12日再次全面上揚50元/噸又再次小幅震蕩,18日繼續持穩為主,僅個別企業小漲,現市場成交仍在6830~7200元/噸之間,主流價格在6850元/噸左右。現廠家庫存可控,出貨情況依然還算理想。 11月17日原油價格略有下行,對丙烯影響不大。現下游PP期貨仍有上揚,下游整體行情尚可,市場觀望為主 |
現丙烯廠家庫存可控,原油價格行情小有下滑,下游行情尚可,觀望為主,故預計近期丙烯價格或仍大致持穩,微幅震蕩為主 |
黃磷 | 16350元/噸 | 11月18日國內黃磷市場整體走勢平穩,新單成交情況一般,廠家主發前期訂單,黃磷市場交易較為清淡。貿易商拿貨謹慎,觀望情緒明顯,下游按需采購為主 | 短期內黃磷價格穩定為主 |
磷酸二銨 | 2373元/噸 | 目前磷酸二銨供應偏緊,主發出口訂單,行情小幅波動。下游復合肥按需采購,因原料價格上漲,復合肥行情堅挺 | 短期內磷酸二銨價格平穩運行為主 |
錳硅 | 5850元/噸 | 內蒙部分地區依舊有限電情況存在,少數工廠表示產量受影響較大,暫無零售貨源,其余工廠零售庫存也多處于低位;南方地區進入枯水期,電費上漲,加之礦價成本居高,獲利較少,部分廠商與之形成掛到,開工率有所下降,零售庫存非常少。此外,鋼招落下帷幕,工廠現在交單生產為主,零售可售庫存較少,加之近日期貨盤面波動較大,市場持貨人士觀望情緒較濃,出貨意愿較低 | 雖然下游鋼廠開工率高位,對于硅錳的需求粘性存在,但整體供大于求的態勢短期依舊無法轉變,隨著招標的結束以及盤面轉弱,短期或呈穩中偏弱態勢運行 |
鈷 | 264500.00元/噸 | 國內新能源汽車產銷恢復放緩,手機銷量持續下跌,鈷市需求不足;全球復工復產放緩,歐洲新能源汽車銷量同比增長放緩,環比下滑,鈷市需求預期下降;國際鈷價震蕩下跌 | 需求低迷,鈷價低位震蕩調整 |
乙二醇 | 3633元/噸 | 18日國內乙二醇市場窄幅高開整理,華東大單現貨商談價格在3700元/噸左右。受河南煤業五套裝置即將全部停車消息影響,疊加榮信裝置停車,近期煤制乙二醇開工負荷繼續下降,形成了提振市場信心的利好支撐 | 伴隨著海外供應增量,港口高庫存將維持常態,乙二醇過剩格局預期明顯。因此相對于其他化工產品,市場有望維持相對偏弱運行 |
生豬 | 29.13元/公斤 | 11月中旬,生豬市場供需博弈劇烈依舊,養殖戶繼續惜售挺價,受終端需求較為低迷,屠宰場整體采購意愿并不強烈,市場整體交投清淡,11月18日國內外三元生豬均價29.13元/公斤,較月初小幅下跌0.24% | 生豬市場供需繼續僵持,生豬價格整體漲跌兩難,短期內國內豬價將繼續位于當前水平小幅波動前行 |
PTA | 3256元/噸 | 國內PTA現貨市場價格小幅上行,較上一交易日上漲0.93%,同比下跌32.04% 。PTA主力期貨(2101)收盤上漲,至收盤主力期貨收于3416,較上一交易日上漲30,漲幅0.89%。原油及PTA低價之下投機性抄底心態支撐現期價格。基本面來看,四川能投100萬噸PTA裝置11月17日開始檢修5天左右,PTA行業開工負荷仍維持在86%以上高位,累庫預期增強,當前PTA社會庫存量近400萬噸。供需面缺乏利好,下游部分聚酯工廠促銷,產銷整體不旺,主流大廠平均產銷在100%-150%,部分較好工廠達到170%,整體庫存集中在24-36天,江浙織機綜合開機率穩定在91%附近 | 原油階段性高位震蕩,PTA積累庫存,市場心態謹慎,預計后期PTA行情存在回落風險 |
OX | 4500.00元/噸 | 混二甲苯行情上漲;鄰苯外盤行情震蕩上漲,下游苯酐價格上漲,增塑劑行情大漲,下游行情上漲 | 后市鄰苯行情上漲壓力較大 |
皮棉 | 14467元/噸 | 據生意社數據監測,截止11月18日,國內皮棉現貨均價為14467元/噸,較11月初下跌1.04%,環比上漲0.25%。業內人士大多認為,11月中下旬棉紡廠以生產9/10月份接的訂單為主,再往后的內銷市場和外貿訂單持續性不強,企業出貨下滑、資金和銷售壓力將會增加。同時在國外的防疫政策下,紡織訂單的履約和交付存在不確定性 | 訂單較10月回落明顯,棉價上漲動力不足,預計繼續偏弱調整 |
液化天然氣 | 3510元/噸 | 國內液化天然氣價格持續下行,前期由于價格上漲速度過快,下游抵觸心理漸顯,需求面跟進一般,加之重污染天氣應急響應等因素,工業需求持續下滑,液廠多降價銷售,隨著冷空氣襲來,物流受限,廠家出貨或將繼續承壓,有下跌風險 | 預計短期內國內液化天然氣市場行情偏弱,走勢下滑 |
雞蛋 | 7.01元/公斤 | 元旦春節尚遠,雞蛋消費沒有順暢銜接,價格震蕩陰跌的同時,渠道庫存較多,供給依舊偏寬松,市場還是壓力依舊 | 受購買力的影響,蛋雞養殖規模大,預計后市蛋價還會下滑 |
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

橡膠技術網 www.www.jlxczjs.com!
>更多相關文章
- 歐盟委員會對進口自我國乘用車及輕卡輪胎啟動反傾銷調查2025-05-22 02:05:48
- 中柬(南寧)橡膠生產基地揭牌2025-05-09 12:05:35
- 泰國將與中國協商橡膠0關稅2025-05-07 01:05:58
- 泰國宣布推遲開割1個月 橡膠供應量料減少20萬噸2025-05-07 01:05:43
- 七位優秀橡膠人,榮獲全國勞動模范稱號!2025-04-29 02:04:10
- 張立群院士榮獲國際合成橡膠生產者協會2025年度技術獎2025-04-22 02:04:27
- 2025年第十七屆橡膠技術交流會將在三門舉辦(6月10-12日) 歡迎報2025-04-16 02:04:18
首頁推薦
最新新聞
網友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場