青島市市場監管局抽查10批次橡膠密封制品均合格
發布時間:2023-08-24 15:35:24 人瀏覽
來源: 橡膠技術網
中國質量新聞網訊 近日,青島市市場監督管理局公布2023年橡膠密封制品產品質量市監督抽查結果。
本次抽查了生產領域9家企業10批次產品。所檢項目全部符合標準。依據HG/T 2579-2008《普通液壓系統用O形橡膠密封圈材料》和HG/T 2811-1996《旋轉軸唇形密封圈橡膠材料》等標準,對硬度(邵爾A),拉伸強度,扯斷伸長率,壓縮永久變形,耐液體試驗,熱空氣老化,脆性溫度等7個項目進行了檢驗。
2023年橡膠密封制品產品質量市級監督抽查結果匯總表
序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 承檢單位 |
1 | 生產領域 | 油封(旋轉軸唇形密封圈) | 青島海力威新材料科技股份有限公司 | 91370200763604742U | / | 2023-03-09/- | 成品尺寸:FB35×52×8 膠料代號:XA7453 | HLW | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-09 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
2 | 生產領域 | O形圈(普通液壓系統用O形橡膠密封圈) | 青島海力威新材料科技股份有限公司 | 91370200763604742U | / | 2023-03-09/- | 成品尺寸:Φ30×6 膠料代號:YⅠ7445 | HLW | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-09 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
3 | 生產領域 | 油封(旋轉軸唇形密封圈) | 青島潤蚨祥密封技術有限公司 | 91370222682583687C | / | 2023-03-10/- | 成品尺寸:32×44×10.5 膠料代號:XD7433 | RFX | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-10 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
4 | 生產領域 | O形圈(普通液壓系統用O形橡膠密封圈) | 青島睿智森油封有限公司 | 91370211MA3CEU4X7B | / | 2023-03-14/- | 成品尺寸:32×2.5 膠料代號:YⅡ7445 | 睿智森 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
5 | 生產領域 | O形圈(普通液壓系統用O形橡膠密封圈) | 青島北海密封技術有限公司 | 91370222614211697Y | / | 2023-03-10/- | 成品尺寸:Φ25×3.1 膠料代號:YⅡ7445 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-10 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
6 | 生產領域 | O形圈(普通液壓系統用O形橡膠密封圈) | 青島昌譽密封有限公司 | 91370214557730211F | / | 2023-03-09/- | 成品尺寸:14×3.5 膠料代號:YⅡ7445 | chy | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-09 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
7 | 生產領域 | O形圈(普通液壓系統用O形橡膠密封圈) | 青島凱通密封件有限公司 | 91370282718070737H | / | 2023-03-07/- | 成品尺寸:41.2×3.55 膠料代號:YⅡ7445 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-09 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
8 | 生產領域 | 油封(旋轉軸唇形密封圈) | 青島茂林橡膠制品有限公司 | 91370211740397584M | / | 2023-03-14/- | 成品尺寸:TC30×52×70 膠料代號:XA7441 | 茂林 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
9 | 生產領域 | 油封(旋轉軸唇形密封圈) | 青島圣特泰密封有限公司 | 9137021155080066XN | / | 2023.03.06/- | 成品尺寸:FB15×26×7 膠料代號:XA7441 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-06 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
10 | 生產領域 | 油封(旋轉軸唇形密封圈) | 青島寶豐盛福華密封科技有限公司 | 913702146825853675 | / | 2023.03.06/- | 成品尺寸:15×26×7 膠料代號:XA7441 | BFS | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-06 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

橡膠技術網 www.www.jlxczjs.com!
>更多相關文章
- 山東皓宇橡膠有限公司面臨巨額執行案件,涉案金額高達4359萬元2025-01-15 12:01:16
- 山東省青島市市場監督管理局公布2024年橡膠軟管和軟管組合件產品2024-12-12 03:12:50
- 山東省聊城市市場監督管理局公布2024年汽車輪胎產品質量市級監督2024-12-11 03:12:39
- 廈門正新橡膠工業有限公司被罰31250元:違反排污許可管理條例法案2024-09-05 11:09:04
- 雙鴨山華東橡膠材料有限公司被罰款 25000 萬元2024-08-16 04:08:01
- 江西駱駝橡膠有限公司被罰款3萬元2024-07-23 11:07:05
- 年報信息不準確 海南橡膠及其責任人被警示2024-06-11 04:06:21
首頁推薦
最新新聞
網友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場